Tarif Pemeriksaan SLO

Tarif Pemeriksaan SLO PT Nasiira.

Tarif Pemeriksaan SLO

No Daya Per Va Biaya
1 450 Rp. 40.000
2 900 Rp. 60.000
3 1300 Rp. 120.000
4 2200 Rp. 135.000
5 3500 Rp. 122.500
6 3900 Rp. 136.000
7 4400 Rp. 154.000
8 5500 Rp. 192.000
9 6600 Rp. 231.000
10 7700 Rp. 269.000
11 10600 Rp. 318.000
12 11000 Rp. 330.000
13 13200 Rp. 396.000
14 16500 Rp. 495.000
15 23000 Rp. 690.000
16 33000 Rp. 825.000
17 41500 Rp. 1.037.000
18 53000 Rp. 1.325.000
19 66000 Rp. 1.650.000
20 82500 Rp. 1.650.000
21 105000 Rp. 2.100.000
22 131000 Rp. 2.620.000
23 147000 Rp. 2.940.000
24 164000 Rp. 3.280.000
25 197000 Rp. 3.940.000
26 197 kVA s.d 1 MVA 15/VA
27 1 MVA s.d 2MVA 11/VA
28 2 MVA s.d 3 MVA 9/VA
29 3 MVA s.d 5 MVA 7/VA
30 5 MVA s.d 12 MVA 5/VA
31 12 MVA s.d 46 MVA 4/VA
32 46 MVA 3/VA
No Daya Per VA Biaya